Walk Behind Tractor
Go back to catalogue Two Wheel Tractor
Go back to catalogue Two Wheel Tractor
Payment Terms: T/T, L/C At Sight
Package: Pallet Packing or as customer requier
Minimum Order:1 SET
Delivery Time:15 Days - 30Days
Export Markets:North America, South America, Eastern Europe,
Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe
No. | item | W101 | |||||||
1 | Overall Dimension (mm) | 2120*840*1160 | |||||||
2 | Ground Clearance (mm) | 210 | |||||||
3 | Wheelbase (mm) | 680~740 | |||||||
4 | Weight (kg) | 260 | |||||||
5 | Semiaxis (cm) | 340 | |||||||
6 | Weight in use(with oil , water, tools) (kg) | 350 | |||||||
7 | Tyre Model | 6.00~12 | |||||||
8 | Tyre Pressure | Field Work | 100~120(1.0~1.2kgf/cm2) | ||||||
Transportation Work | 180~200(1.8~2.0kgf/cm2) | ||||||||
9 | Power Connection | Two B1830 V Belts | |||||||
10 | Engine | R190H/7.7kw/10.5hp/2300rpm | |||||||
11 | Gear | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R1 | R2 |
12 | Speed(km/h) | 1.68 | 2.61 | 4.22 | 6.79 | 10.57 | 17.08 | 1.29 | 5.22 |
13 | Traction(N) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | - | - |
Welcome to our website! Please feel free to send us your inquiry in detail, we will reply you as soon as possible.
Related products